Metaller, tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu gelişme sürecinde, alüminyum kadar önemli rol oynayan az sayıda metal bulunur. Alüminyum kendine has özellikleri ile, çok eski çağlardan beri bilinen, ağaç, bakır, demir ve çelik gibi birçok malzemeden daha önem kazanmış olup, geçen yüzyılda yaşanan sanayi devriminden bugüne kadar bakır ve alaşımları, kurşun, kalay ve çinko gibi tüm demir dışı metallerin toplam kullanımından daha çok miktarda kullanılmaktadır.
Temel Özellikler | |
---|---|
Atom Numarası | 13 |
Element Serisi | Metaller |
Grup, periyot, blok | 13, 3, p |
Görünüş | Gümüşümsü |
Atom Ağırlığı | 26,9815386(8) g/mol |
Elektron dizilimi | Ne 3s2 3p1 |
Enerji seviyesi başına elektronlar | 2, 8, 3 |
Fiziksel Özellikler | |
---|---|
Maddenin Hali | Katı |
Yoğunluk | 2,70 g/cm³ |
Sıvı haldeki yoğunluğu | 2,375 g/cm³ |
Erime Noktası | 660,32 °C / 1220,58 °F / 933,47 °K |
Kaynama Noktası | 2519 °C / 4566 °F / 2792 °K |
Erime Isısı | 10,71 kJ/mol |
Buharlaşma ısısı | 294,0 kJ/mol |
Isı kapasitesi | 24,2 (25 °C) J/(mol·K) |
Atom Özellikler | |
---|---|
Kristal Yapısı | Yüzey merkezli kübik |
Yükseltgenme Seviyeleri | (3+) (amfoter oksit) |
Elektronegatifliği | 1,61 Pauling ölçeği |
İyonlaşma enerjisi | 577,5 kJ/mol |
Atom yarıçapı | 143 pm |
Atom yarıçapı (hes.) | 118 pm |
Kovalent yarıçapı | 118 pm |
Van der Waals yarıçapı | ? pm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Elektrik direnci | 26,50 n?·m (20°C’de) |
Isıl iletkenlik | 237 W/(m·K) |
Isıl genleşme | 23,1 µm/(m·K) (25°C’de) |
Ses hızı | 5000 m/s (20 °C’de) |
Mohs sertliği | 2,75 |
Vickers sertliği | 167 MPa |
Brinell sertliği | 245 MPa |
İhtiyacınıza özel çözümler için aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.